[GHA D1-9] เบเลคุม เชลซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 28 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 22 | 5 | 54.5% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 27 | 10 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 3 | 45.5% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% |
[GHA D1-15] นโซอาทรีแมน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | 21 | 15 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | 20 | 7 | 45.5% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 17 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 4 | 10 | 6 | 10 | 13 | 22 | 14 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 18 | 4 | 36.4% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
เบเชม ยูไนเต็ด | 1-0 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 1-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
ซามาร์เท็กซ์ | 2-1 | เมเดียมา เอสซี |
เบเลคุม เชลซี | 0-0![]() |
นโซอาทรีแมน เอฟซี |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 0-1 | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
เนชั่นส์ เอฟซี | 0-1 | อาดัวน่าสตาร์ส |
ยัง อะโพสเทิลส์ | 0-0 | อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี |